| 外国為替の知識 | FXを始める前に | FX取引の基本 | FX会社の選び方 | トップページ |
| FXの証拠金取引とは? | FX取引の魅力 | FX取引のリスク | FXの証拠金の種類 |
| 取引通貨と通貨ペア | 相対取引と取引所取引 | 信託保全とは? | FX会社のカバー取引 |
| FX取引のレバレッジ | マージンコールとロスカット | スリッページとは? | スワップ金利とは? |
| デモトレードを体験しよう |
FX取引での対象商品としての通貨ペア
通貨の売買である以上、売る通貨があれば買う通貨が存在します。
何を売って何を買うのか?
日本円を売ってアメリカのドルを買うのか?
それともオーストラリアのドルを買うのか?
FX会社では、最初から売りと買いの通貨をセットにして利用者に提供しています。これを通貨ペアと呼び、この通貨ペアの種類はFX会社によってことなり、FX取引を始めようと思えば自分が取引したい通貨ペアを扱ってるFX会社を選ばなければなりません。
FXで取引される通貨と通過ペアの表記方法は統一されていて、通貨の表記は3つのアルファベットの通貨コードにて表します。通貨コードは2文字の国名コードと1文字の通貨イニシャルからなり通貨記号(例:YEN ¥)とは異なるものです。
| 通貨コード | 国名コード | 国名・地域 | 通貨 | 日本語表記 |
|---|---|---|---|---|
| JPY | Japan:JP | 日本 | エン | 円 |
| USD | United States:US | アメリカ | ドル | 米ドル USドル |
| EUR | --- | ユーロ圏 | ユーロ | --- |
| GBP | United Kingdom:UK | イギリス | ポンド | 英ポンド UKポンド |
| CHF | Confoederatio Helvetica:CH | スイス | フラン | 瑞フラン スイスフラン |
| CAD | Canada:CA | カナダ | ドル | 加ドル |
| AUD | Australia:AU | オーストラリア | ドル | 豪ドル |
| NZD | New Zealand:ZN | ニュージーランド | ドル | NZドル 新ドル |
| ZAR | Zuid-Afrikaanse:ZA | 南アフリカ | ランド | 南阿ランド 南アランド |
| NOK | Norway:NO | ノルウェー | クローネ | 諾クローネ |
| SEK | Sweden:SE | スウェーデン | クローナ | 典クローナ |
| DKK | Denmark:DK | デンマーク | クローネ | 丁クローネ |
| ISK | Iceland:IS | アイスランド | クローナ | 氷クローナ |
| CZK | Czech Republic:CZ | チェコ | コルナ | 捷コルナ |
| PLN | Poland:PL | ポーランド | ズロチ | 波ズロチ |
| HUF | Hungary:HU | ハンガリー | フォリント | 洪フォリント |
| TRY | Turkey:TR | トルコ | リラ | 土リラ |
| HKD | Hong Kong:HK | 香港特別行政区 | ドル | 香ドル |
| SGD | Singapore:SG | シンガポール | ドル | 星ドル |
| THB | Thailand:TH | タイ | バーツ | 泰バーツ |
| MXN | Mexico:MX | メキシコ | ペソ | 墨ペソ |
アメリカのドルを日本の円を使って取引する時は、USD/JPY となり日本のFX会社では私たちにも分かりやすく 米ドル/円のような表記もあります。
世界中でいろいろな通貨がある中、一般的に取引されている通貨ペアは以下のペアが多く、それぞれに特徴があります。
| 主な通貨ペア | |||
|---|---|---|---|
| EUR/USD[ユーロ/米ドル] | USD/JPY[米ドル/円] | ||
| GBP/USD[英ポンド/米ドル] | USD/CHF[米ドル/スイスフラン] | ||
| EUR/JPY[ユーロ/円] | GBP/JPY[英ポンド/円] | ||
| AUD/JPY[豪ドル/円] | NZD/JPY[NZドル/円] | ||
| CAD/JPY[加ドル/円] | ZAR/JPY[南アランド/円] | ||
自国通貨建てと他国通貨建て
為替レートの表し方としてよく目にする【1ドル=98.75円】との表記。このように他国通貨の1単位を自国通貨で表す方法を自国通貨建てといい、その反対を他国通貨建て(外貨建て)と言います。