| 外国為替の知識 | FXを始める前に | FX取引の基本 | FX会社の選び方 | トップページ |
| FXの証拠金取引とは? | FX取引の魅力 | FX取引のリスク | FXの証拠金の種類 |
| 取引通貨と通貨ペア | 相対取引と取引所取引 | 信託保全とは? | FX会社のカバー取引 |
| FX取引のレバレッジ | マージンコールとロスカット | スリッページとは? | スワップ金利とは? |
| デモトレードを体験しよう |
“ユーロ/米ドル”は世界での取引高が1番多い通貨ペア。
米ドルが売られる時はユーロが買われる傾向が強く、ユーロと米ドルは相関関係にあるようです。取引高・流動性が共に高く他の通貨ペアに比べ安定していてトレンドも読みやすいので、中長期のトレードに向いているでしょう。
| DATA | ||
| 欧州連合 経済通貨同盟 | 国名 | アメリカ合衆国 |
|---|---|---|
| アンドラ、 オーストリア、 ベルギー、 キプロス、 ドイツ、 フィンランド、 フランス、 ギリシャ、 アイルランド、 イタリア、 コソボ、 ルクセンブルク、 マルタ、 モナコ、 モンテネグロ、 オランダ、 ポルトガル、 サンマリノ、 スロバキア、 スロベニア、 スペイン、 バチカン | 加盟国 | - - - - - - |
| EUR | 通貨 | USD |
| - - - - - - | 首都 | ワシントンD.C |
| 4,240,000km2 | 面積 | 9,372,615km2 |
| 4億9,974万人 [EU27ヵ国、2009年] ユーロ圏16ヵ国は3億2,865万人 |
人口 | 3億715万人 [2009年] |
| 7.0% [2008年] | 失業率 | 5.8% [2008年] |
| 1兆9,178億ドル [2008年] | 総輸出額 | 1兆2,874億ドル [2008年] |
| 2兆2,736億ドル [2008年] | 総輸入額 | 2兆1,036億ドル [2008年] |
| 欧州中央銀行 (ECB : European Central Bank) |
中央銀行 | 連邦準備制度理事会 (FRB : Federal Reserve Board) |
| 引用元:日本貿易振興機構(ジェトロ)データ | ||