| 外国為替の知識 | FXを始める前に | FX取引の基本 | FX会社の選び方 | トップページ |
| FXの証拠金取引とは? | FX取引の魅力 | FX取引のリスク | FXの証拠金の種類 |
| 取引通貨と通貨ペア | 相対取引と取引所取引 | 信託保全とは? | FX会社のカバー取引 |
| FX取引のレバレッジ | マージンコールとロスカット | スリッページとは? | スワップ金利とは? |
| デモトレードを体験しよう |
米ドル/スイスフランは「有事のフラン買い」などの言葉があるように、テロなどが起こると良く買われると言われている通貨ペア。
中立国の通貨であるスイスフランは、地政学的リスクが高まった時に資金が集まりやすい退避通貨としての特徴を持っています。
“米ドル/スイスフラン”が動き出すと“ユーロ/米ドル”や“英ポンド/米ドル”が連れられて動く時もよくあるので、ヨーロッパ通貨と米ドルのペアを持ってい時はチェックしているのもいいかもしれません。
| DATA | ||
| アメリカ合衆国 | 国名 | スイス連邦 |
|---|---|---|
| USD | 通貨 | CHF |
| ワシントンD.C | 首都 | ベルン |
| 9,372,615km2 | 面積 | 41,284km2 |
| 3億715万人 [2009年] | 人口 | 770万人[2008年] |
| 5.8% [2008年] | 失業率 | 2.6% [2008年] |
| 1兆2,874億ドル [2008年] | 総輸出額 | 1,908億ドル [2008年] |
| 2兆1,036億ドル [2008年] | 総輸入額 | 1,725億ドル [2008年] |
| 連邦準備制度理事会 (FRB : Federal Reserve Board) |
中央銀行 | スイス国立銀行 |
| 引用元:日本貿易振興機構(ジェトロ)データ | ||